Kalendarium

19 maja 1407: Książę Jan zastawia Szprotawie powinność opieki

Aktualności

Kolejne starcie mistrzów logiki!

Z okazji Święta Niepodległości osiemdziesięcioro zawodników ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z gmin Szprotawa, Niegosławice i Przemków wzięło udział w IV Otwartych Mistrzostwach w Szachach Szybkich o Puchar Burmistrza Szprotawy.
Organizatorami turnieju, nad którym patronat honorowy corocznie obejmuje Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha byli: Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach, Rada Rodziców działająca przy szkole oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Szprotawie.
W czterech kategoriach wiekowych młodzi szachiści rywalizowali ze sobą na dystansie sześciu rund (po dziesięć minut na każdego zawodnika).
Turniej rozegrany został zgodnie z aktualnymi przepisami FIDE oraz Polskiego Związku Szachowego.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na urzędowym profilu fb.
 
Wyniki turnieju
 
Klasy I - III SP
  1. Mydłowski, Aleksander 6/ 14,5
  2. Skrzypinska, Zofia 5/ 12,5
  3. Findysz, Emilia 4,5/ 17
  4. Tondel, Oskar 4,5/ 9,5
  5. Findysz, Gabriel 4/ 13,5
  6. Pierzchała, Wiktoria 4/ 13
  7. Małolepszy, Adam 3,5/ 12
  8. Tondel, Wiktor 3,5/ 11,5
  9. Breswan, Bartosz 3/ 15,5
  10. Zawrotniak, Jakub 3/ 13
  11. Dąbrowski, Jędrzej 3/ 10,5
  12. Mędryk, Artur 2,5/ 12,5
  13. Fedorczyk, Filip 2,5/ 11,5
  14. Janiszewska, Magdalena 2,5/ 11
  15. Kabzińska, Majka 2,5/ 11
  16. Dąbski, Antoni 2,5/ 9
  17. Opala, Amelia 2,5/ 8,5
  18. Konieczka, Mateusz 2/ 11,5
  19. Wiech, Karol 2/ 9,5
  20. Sówka, Michalina 2/ 8,5
  21. Nagi, Kacper 1/ 9,5  
Klasy IV - VI SP
  1. Mydłowski, Krzysztof 5,5/ 15,5
  2. Suchecki, Michał 5/ 16,5
  3. Ratajczak, Gabriel 5/ 12
  4. Wojtanowski, Michał 4,5/ 15
  5. Kusiak, Marcel 4/ 14
  6. Pachurka, Maciej 4/ 14
  7. Chomiak, Mateusz 4/ 14
  8. Kusiak, Fabian 4/ 13,5
  9. Pustelnik, Aleksandra 4/ 13
  10. Kałuszka, Oliwia 3/ 15,5
  11. Cisek, Martyna 3/ 14,5
  12. Wronowicz, Bartosz 3/ 14
  13. Kowalewski, Kamil 3/ 12
  14. Pluciński, Paweł 3/ 12
  15. Grygorczyk, Kamil 3/ 12
  16. Nowik, Dominik 3/ 12
  17. Cybulski, Bartłomiej 3/ 11,5
  18. Ciasnocha, Bronisław 3/ 10
  19. Rożek, Maciej 3/ 10
  20. Kowalski, Mikołaj 2/ 13
  21. Zamachowski, Brajan 2/ 11
  22. Wydra, Oskar 2/ 10
  23. Oszmaniec, Maurycy 2/ 10
  24. Zinski, Igor 2/ 8
  25. Herbut, Zuzanna 2/ 7
  26. Paszkiewicz, Wiktoria 1/ 10
  27. Gembara, Zofia 1/ 10
  28. Śliwińska, Maja 0/ 10      
 Klasy VII SP i II - III gimnazjum
  1. Weryszko, Mariusz 6/ 14
  2. Stambulski, Kacper 5/ 12,5
  3. Maj, Paweł 4/ 15
  4. Szeremeta, Adrian 4/ 11,5
  5. Przybylski, Bartłomiej 3/ 13
  6. Hołowko, Jakub 3/ 12,5
  7. Więckiewicz, Bartosz 3/ 12,5
  8. Poźniak, Wojciech 3/ 11 
  9. Chomiak, Marcin 3/ 9,5
  10. Łojewski, Dawid 3/ 8
  11. Lekhchine, Omar 2/ 13
  12. Budnik, Kornelia 2/ 12
  13. Więckiewicz, Adrianna 1/ 10,5
  14. Sotillo, Barraza Heliena 1/ 10,5     
Open   
  1. Dryja, Szymon 6/ 13,5
  2. Tarawski, Adrian 5/ 12,5
  3. Jędrzejewicz, Adam 5/ 11
  4. Januszeski, Kamil 4/ 12,5
  5. Ławniczak, Michał 4/ 9,5
  6. Zielonka, Zuzanna 3,5/ 9,5
  7. Ziomek, Mateusz 3/ 15
  8. Jas, Aleksandra 3/ 13  
  9. Baszczyj, Marek 3/ 11
  10. Dźwigaj, Dariusz 3/ 11
  11. Kowal, Wojciech 3/ 9,5
  12. Lis, Przemysław 2,5/ 13
  13. Gembara, Adam 2/ 13
  14. Hermaszuk, Mikołaj 2/ 12,5
  15. Ciaskowska, Aleksandra 2/ 12
  16. Lewandowski, Damian 2/ 9,5
  17. Horbas, Renato 1/ 9  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON